Hoje no compare e compre, você terá a chance de escolher o seu SUV. Trazemos um carro sensação de vendas, o Jeep Compass, contra o Nissan Kicks, o SUV mais atrevido que você já conheceu. São dois carros perfeitos para qualquer situação, seja no meio urbano ou rural. Qual dos dois possui os melhores acessórios? Qual é mais econômico? Qual tem mais potência para superar os obstáculos do dia a dia? Jeep Compass ou Nissan Kicks? Veja o comparativo abaixo para ter certeza na hora de comprar!
Comparativo: Jeep Compass ou Nissan Kicks
Versões:
Compass 2.0 Sport (Flex) (Aut) 2017

Kicks 1.6 SL CVT (Flex) 2017

Mecânica |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motorização | 2.0 | 1.6 | ||||
Direção | Elétrica | Elétrica | ||||
Câmbio | Automática com modo manual de 6 marchas | CVT | ||||
Combustível | N/D | Álcool | Gasolina | |||
Potência(cv) | N/D | 114.0 | 114.0 | |||
Torque (kgf.m) | 20,5 | 15,5 | 15,5 | |||
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | 175 | N/D | |||
Tempo 0-100 (s) | N/D | 12.0 | N/D | |||
Consumo cidade (km/l) | N/D | 8.1 | 11.4 | |||
Consumo estrada (km/l) | N/D | 9.6 | 13.7 | |||
Dimensões |
Compass 2.0 Sport (Flex) (Aut) 2017 | Kicks 1.6 SL CVT (Flex) 2017 | ||||
Altura (mm) | 1.630 | 1.590 | ||||
Largura (mm) | 1.819 | 1.760 | ||||
Comprimento (mm) | 4.416 | 4.295 | ||||
Entre-eixos (mm) | 2.636 | 2.610 | ||||
Peso (kg) | 1.527 | 1.142 | ||||
Tanque (L) | 60,0 | 41,0 | ||||
Porta-malas (L) | 410 | 432 | ||||
Portas | 5 | 5 | ||||
Ocupantes | 5 | 5 | ||||
Segurança |
Compass 2.0 Sport (Flex) (Aut) 2017 | Kicks 1.6 SL CVT (Flex) 2017 | ||||
Airbag lateral | ✅ | ✅ | ||||
Airbag motorista | ✅ | ✅ | ||||
Airbag passageiro | ✅ | ✅ | ||||
Alarme | ✅ | ✅ | ||||
Distribuição eletrônica de frenagem | ✅ | ✅ | ||||
Freios ABS | ✅ | ✅ | ||||
Conforto |
Compass 2.0 Sport (Flex) (Aut) 2017 | Kicks 1.6 SL CVT (Flex) 2017 | ||||
Ar-condicionado | ✅ | ✅ | ||||
Piloto automático | ✅ | ✖ | ||||
Travas elétricas | ✅ | ✅ | ||||
Volante com regulagem de altura | ✅ | ✅ | ||||
Sistema de som |
Compass 2.0 Sport (Flex) (Aut) 2017 | Kicks 1.6 SL CVT (Flex) 2017 | ||||
Cd player | ✖ | ✅ | ||||
Cd player com MP3 | ✖ | ✅ | ||||
Entrada USB | ✅ | ✅ | ||||
Kit Multimídia | ✅ | ✅ | ||||
Rádio FM/AM | ✅ | ✅ | ||||
Bancos |
Compass 2.0 Sport (Flex) (Aut) 2017 | Kicks 1.6 SL CVT (Flex) 2017 | ||||
Bancos de couro | ✖ | ✅ | ||||
Janelas |
Compass 2.0 Sport (Flex) (Aut) 2017 | Kicks 1.6 SL CVT (Flex) 2017 | ||||
Desemb. traseiro | ✅ | ✅ | ||||
Vidros elétricos dianteiros | ✅ | ✅ | ||||
Vidros elétricos traseiros | ✅ | ✅ | ||||
Outros |
Compass 2.0 Sport (Flex) (Aut) 2017 | Kicks 1.6 SL CVT (Flex) 2017 | ||||
Computador de bordo | ✅ | ✅ | ||||
Farol de neblina | ✅ | ✅ | ||||
Sensor de farol | ✖ | ✅ |
Faça já seu consórcio!
Conseguiu decidir entre Jeep Compass ou Nissan Kicks? Entre nas páginas de consórcio Jeep ou consórcio Nissan para ver as condições de compra que oferecemos. São planos totalmente flexíveis, onde você compra seu carro sem pagar entrada ou juros. Aproveite a oportunidade!