Quando se pensa em carros belos e que chamam a atenção no meio urbano, dois nomes de peso serão sempre o Honda Civic ou Toyota Corolla. São carros com desempenho fantástico, design de tirar o fôlego e conforto garantido aos passageiros. Além de tudo, contam com a total segurança de duas das maiores montadoras mundiais.
Honda Civic ou Toyota Corolla?
Provavelmente você já tem algum favorito, mas pode se surpreender! No compare e compre de hoje, veja os dados de cada carro e decida se for capaz: Honda Civic ou Toyota Corolla?
Mecânica |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motorização | 2.0 | 2.0 | ||||
Direção | Elétrica | Elétrica | ||||
Câmbio | CVT | CVT com modo manual | ||||
Combustível | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | ||
Potência(cv) | 155.0 | 150.0 | 154.0 | 143.0 | ||
Torque (kgf.m) | 19,5 | 19,3 | 20,3 | 19,4 | ||
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D | 193 | N/D | ||
Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D | 10.6 | N/D | ||
Consumo cidade (km/l) | 7.2 | 10.6 | 7.2 | 10.6 | ||
Consumo estrada (km/l) | 8.9 | 12.9 | 8.8 | 12.6 | ||
Dimensões |
Civic 2.0 i-VTEC Sport CVT 2017 | Corolla 2.0 Dynamic Multi-Drive S (Flex) 2017 | ||||
Altura (mm) | 1.433 | 1.475 | ||||
Largura (mm) | 2.076 | 1.775 | ||||
Comprimento (mm) | 4.637 | 4.620 | ||||
Entre-eixos (mm) | 2.700 | 2.700 | ||||
Peso (kg) | 1.285 | N/D | ||||
Tanque (L) | 56,0 | 60,0 | ||||
Porta-malas (L) | 519 | 470 | ||||
Portas | 4 | 4 | ||||
Ocupantes | 5 | 5 | ||||
Segurança |
Civic 2.0 i-VTEC Sport CVT 2017 | Corolla 2.0 Dynamic Multi-Drive S (Flex) 2017 | ||||
Airbag lateral | ✅ | ✅ | ||||
Airbag motorista | ✅ | ✅ | ||||
Airbag passageiro | ✅ | ✅ | ||||
Alarme | ✅ | ✅ | ||||
Distribuição eletrônica de frenagem | ✅ | ✅ | ||||
Freios ABS | ✅ | ✅ | ||||
Conforto |
Civic 2.0 i-VTEC Sport CVT 2017 | Corolla 2.0 Dynamic Multi-Drive S (Flex) 2017 | ||||
Ar-condicionado | ✅ | ✅ | ||||
Piloto automático | ✅ | ✅ | ||||
Travas elétricas | ✅ | ✅ | ||||
Volante com regulagem de altura | ✅ | ✅ | ||||
Sistema de som |
Civic 2.0 i-VTEC Sport CVT 2017 | Corolla 2.0 Dynamic Multi-Drive S (Flex) 2017 | ||||
Cd player | ✖ | ✅ | ||||
Cd player com MP3 | ✖ | ✅ | ||||
Entrada USB | ✅ | ✅ | ||||
Kit Multimídia | ✅ | ✅ | ||||
Rádio FM/AM | ✅ | ✅ | ||||
Bancos |
Civic 2.0 i-VTEC Sport CVT 2017 | Corolla 2.0 Dynamic Multi-Drive S (Flex) 2017 | ||||
Bancos de couro | ✅ | ✅ | ||||
Janelas |
Civic 2.0 i-VTEC Sport CVT 2017 | Corolla 2.0 Dynamic Multi-Drive S (Flex) 2017 | ||||
Desemb. traseiro | ✅ | ✅ | ||||
Vidros elétricos dianteiros | ✅ | ✅ | ||||
Vidros elétricos traseiros | ✅ | ✅ | ||||
Outros |
Civic 2.0 i-VTEC Sport CVT 2017 | Corolla 2.0 Dynamic Multi-Drive S (Flex) 2017 | ||||
Computador de bordo | ✅ | ✅ | ||||
Farol de neblina | ✅ | ✅ | ||||
Sensor de farol | ✖ | ✅ |
Garanta seu carro através do consórcio
Conseguiu decidir ou ficou com mais dúvidas ainda? Nós podemos lhe ajudar a escolher melhor, porque o quesito “bolso” também é importante! Confira as páginas de consórcio Honda Civic e Toyota Corolla para saber qual o melhor para o seu orçamento.
Lembrando que todos os planos de consórcio são isentos de taxas como juros, entrada, IOF e adesão. Aproveite a oportunidade!
Dados: ICarros