A briga de hoje é muito boa e você deve escolher o seu favorito: Ford Ecosport ou Jeep Compass? Dois SUVs incríveis e que se encontram entre os 5 mais vendidos no país! Veja o comparativo entre os dois para decidir qual dos dois se sai melhor na disputa!
Comparativo: Ford Ecosport ou Jeep Compass
Mecânica |
Ecosport Titanium 2.0 16V PowerShift (Flex) 2017 | Compass 2.0 Sport (Aut) (Flex) 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motorização | 2.0 | 2.0 | ||||
Direção | Elétrica | Elétrica | ||||
Câmbio | Dupla embreagem man.sequ.com modo auto de 6 marchas | Automática com modo manual de 6 marchas | ||||
Combustível | Álcool | Gasolina | N/D | |||
Potência(cv) | 147.0 | 140.0 | N/D | |||
Torque (kgf.m) | 19,7 | 18,9 | 20,5 | |||
Velocidade Máxima (km/h) | 180 | 180 | N/D | |||
Tempo 0-100 (s) | 9.9 | N/D | N/D | |||
Consumo cidade (km/l) | 6.6 | 9.7 | N/D | |||
Consumo estrada (km/l) | 8.0 | 11.5 | N/D | |||
Dimensões |
Ecosport Titanium 2.0 16V PowerShift (Flex) 2017 | Compass 2.0 Sport (Aut) (Flex) 2017 | ||||
Altura (mm) | 1.696 | 1.630 | ||||
Largura (mm) | 1.765 | 1.819 | ||||
Comprimento (mm) | 4.241 | 4.416 | ||||
Entre-eixos (mm) | 2.521 | 2.636 | ||||
Peso (kg) | 1.300 | 1.527 | ||||
Tanque (L) | 52,0 | 60,0 | ||||
Porta-malas (L) | 362 | 410 | ||||
Portas | 5 | 5 | ||||
Ocupantes | 5 | 5 | ||||
Segurança |
Ecosport Titanium 2.0 16V PowerShift (Flex) 2017 | Compass 2.0 Sport (Aut) (Flex) 2017 | ||||
Airbag lateral | ✅ | ✅ | ||||
Airbag motorista | ✅ | ✅ | ||||
Airbag passageiro | ✅ | ✅ | ||||
Alarme | ✅ | ✅ | ||||
Distribuição eletrônica de frenagem | ✅ | ✅ | ||||
Freios ABS | ✅ | ✅ | ||||
Conforto |
Ecosport Titanium 2.0 16V PowerShift (Flex) 2017 | Compass 2.0 Sport (Aut) (Flex) 2017 | ||||
Ar-condicionado | ✅ | ✅ | ||||
Piloto automático | ✅ | ✅ | ||||
Travas elétricas | ✅ | ✅ | ||||
Volante com regulagem de altura | ✅ | ✅ | ||||
Sistema de som |
Ecosport Titanium 2.0 16V PowerShift (Flex) 2017 | Compass 2.0 Sport (Aut) (Flex) 2017 | ||||
Cd player | ✅ | ✖ | ||||
Cd player com MP3 | ✅ | ✖ | ||||
Entrada USB | ✅ | ✅ | ||||
Kit Multimídia | ✖ | ✅ | ||||
Rádio FM/AM | ✅ | ✅ | ||||
Bancos |
Ecosport Titanium 2.0 16V PowerShift (Flex) 2017 | Compass 2.0 Sport (Aut) (Flex) 2017 | ||||
Bancos de couro | ✅ | ✖ | ||||
Janelas |
Ecosport Titanium 2.0 16V PowerShift (Flex) 2017 | Compass 2.0 Sport (Aut) (Flex) 2017 | ||||
Desemb. traseiro | ✅ | ✅ | ||||
Vidros elétricos dianteiros | ✅ | ✅ | ||||
Vidros elétricos traseiros | ✅ | ✅ | ||||
Outros |
Ecosport Titanium 2.0 16V PowerShift (Flex) 2017 | Compass 2.0 Sport (Aut) (Flex) 2017 | ||||
Computador de bordo | ✅ | ✅ | ||||
Farol de neblina | ✅ | ✅ | ||||
Sensor de farol | ✅ | ✖ |
Os planos de consórcio dos carros
Agora vamos lhe ajudar a ter o seu Ford Ecosport ou Jeep Compass de forma econômica e prática.
Você pode comprar o seu Ecosport a partir de R$69.290,00, com prazo de até meses e parcelas a partir de apenas R$.
Caso você queira comprar o seu Jeep Compass, entre em contato com nossa central de vendas: 0800 819 1999. Nossa equipe vai lhe ajudar a encontrar o melhor plano!
Faça já seu consórcio
Os planos de consórcio lhe proporcionam economia de até 60% quando comparados ao financiamento. São planos isentos de juros, taxas de entrada ou adesão. Aproveite a oportunidade e faça o seu hoje mesmo!
Clique aqui para ver nossa página de marcas com os planos de consórcio disponíveis.