Duas picapes que são excelentes para o trabalho no meio urbano. Qual a sua preferida, Fiat Strada ou Chevrolet Montana?
O nosso comparativo de hoje vai lhe ajudar a escolher a sua de uma vez por todas. Acompanhe abaixo e saiba qual é melhor para você. Em seguida, conheça seus planos de consórcio para que tenha economia e comodidade na hora de comprar!
Comparativo: Fiat Strada ou Chevrolet Montana
Mecânica |
Strada Adventure 1.8 16V (Flex) (Cabine Dupla) 2018 | Montana Sport 1.4 (Flex) 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motorização | 1.7 | 1.4 | ||||
Direção | Hidráulica | Hidráulica | ||||
Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas | ||||
Combustível | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | ||
Potência(cv) | 132.0 | 130.0 | 99.0 | 94.0 | ||
Torque (kgf.m) | 18,9 | 18,4 | 13,1 | 12,8 | ||
Velocidade Máxima (km/h) | 179 | 180 | 170 | N/D | ||
Tempo 0-100 (s) | 10.3 | N/D | 12.1 | N/D | ||
Consumo cidade (km/l) | 6.7 | 9.8 | 7.1 | 10.4 | ||
Consumo estrada (km/l) | 7.5 | 11.1 | 8.3 | 12.0 | ||
Dimensões |
Strada Adventure 1.8 16V (Flex) (Cabine Dupla) 2018 | Montana Sport 1.4 (Flex) 2018 | ||||
Altura (mm) | 1.648 | 1.572 | ||||
Largura (mm) | 1.740 | 1.700 | ||||
Comprimento (mm) | 4.471 | 4.514 | ||||
Entre-eixos (mm) | 2.753 | 2.669 | ||||
Peso (kg) | 1.253 | 1.136 | ||||
Tanque (L) | 58,0 | 49,0 | ||||
Porta-malas (L) | N / D | N / D | ||||
Portas | 3 | 2 | ||||
Ocupantes | 4 | 2 | ||||
Segurança |
Strada Adventure 1.8 16V (Flex) (Cabine Dupla) 2018 | Montana Sport 1.4 (Flex) 2018 | ||||
Airbag motorista | ✅ | ✅ | ||||
Airbag passageiro | ✅ | ✅ | ||||
Alarme | ✖ | ✅ | ||||
Distribuição eletrônica de frenagem | ✅ | ✅ | ||||
Freios ABS | ✅ | ✅ | ||||
Conforto |
Strada Adventure 1.8 16V (Flex) (Cabine Dupla) 2018 | Montana Sport 1.4 (Flex) 2018 | ||||
Ar-condicionado | ✅ | ✅ | ||||
Piloto automático | ✖ | ✅ | ||||
Travas elétricas | ✅ | ✅ | ||||
Volante com regulagem de altura | ✅ | ✅ | ||||
Sistema de som |
Strada Adventure 1.8 16V (Flex) (Cabine Dupla) 2018 | Montana Sport 1.4 (Flex) 2018 | ||||
Tocador de CD | ✅ | ✅ | ||||
Cd player com MP3 | ✅ | ✅ | ||||
Entrada USB | ✅ | ✅ | ||||
Rádio FM/AM | ✅ | ✅ | ||||
Janelas |
Strada Adventure 1.8 16V (Flex) (Cabine Dupla) 2018 | Montana Sport 1.4 (Flex) 2018 | ||||
Vidros elétricos dianteiros | ✅ | ✅ | ||||
Outros |
Strada Adventure 1.8 16V (Flex) (Cabine Dupla) 2018 | Montana Sport 1.4 (Flex) 2018 | ||||
Computador de bordo | ✅ | ✅ | ||||
Farol de neblina | ✅ | ✅ | ||||
Sensor de farol | ✖ | ✅ |
Tenha a sua através da maneira mais econômica do mercado
Agora que você já escolheu a sua, seja a Fiat Strada ou Chevrolet Montana, vamos lhe apresentar as melhores condições de compra através do consórcio.
Caso queira comprar a Strada, nós temos o plano ideal para você. Temos várias versões, com créditos a partir de R$49.561,52, prazos de até meses e parcelas a partir de R$.
Também temos ótimas ofertas para você que quer comprar a Montana. Você pode tê-la com um crédito de R$, com meses para pagar em parcelas de somente R$.
Faça já seu consórcio
Os planos de consórcio da Fiat Strada ou Chevrolet Montana apresentam isenção de juros e taxa de entrada. Os carros vêm direto de fábrica, então quando você for contemplado, terá acesso ao carro mais atual em mãos. Aproveite e faça o seu plano hoje mesmo!