De um lado um carro que acabou de chegar e do outro o líder de vendas absoluto. Qual o melhor, Fiat Argo ou Chevrolet Onix?
Fazem parte de um mercado que é o mais procurado pelos brasileiros, o de carros hatch. A Fiat mesmo com seus carros Toro e Mobi não conseguiu roubar a liderança da implacável Chevrolet. A resposta veio então com o Argo, um dos carros mais tecnológicos do mercado. Vamos ver como eles se saem no comparativo?
Fiat Argo ou Chevrolet Onix?
Mecânica |
Argo Drive 1.3 Firefly (Flex) 2018 | Onix 1.4 LTZ SPE/4 Eco 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motorização | 1.3 | 1.4 | ||||
Direção | Elétrica | Elétrica | ||||
Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 6 marchas | ||||
Combustível | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | ||
Potência(cv) | 109.0 | 101.0 | 106.0 | 98.0 | ||
Torque (kgf.m) | 14,2 | 13,7 | 13,9 | 13,0 | ||
Velocidade Máxima (km/h) | 184 | 180 | N/D | N/D | ||
Tempo 0-100 (s) | 10.8 | N/D | N/D | N/D | ||
Consumo cidade (km/l) | 9.2 | 12.9 | 8.6 | 12.5 | ||
Consumo estrada (km/l) | 10.2 | 14.3 | 10.2 | 14.9 | ||
Dimensões |
Argo Drive 1.3 Firefly (Flex) 2018 | Onix 1.4 LTZ SPE/4 Eco 2018 | ||||
Altura (mm) | 1.501 | 1.476 | ||||
Largura (mm) | 1.724 | 1.705 | ||||
Comprimento (mm) | 3.998 | 3.933 | ||||
Entre-eixos (mm) | 2.521 | 2.528 | ||||
Peso (kg) | 1.140 | 1.042 | ||||
Tanque (L) | 48,0 | 54,0 | ||||
Porta-malas (L) | 300 | 280 | ||||
Portas | 5 | 5 | ||||
Ocupantes | 5 | 5 | ||||
Segurança |
Argo Drive 1.3 Firefly (Flex) 2018 | Onix 1.4 LTZ SPE/4 Eco 2018 | ||||
Airbag motorista | ✅ | ✅ | ||||
Airbag passageiro | ✅ | ✅ | ||||
Alarme | ✖ | ✅ | ||||
Distribuição eletrônica de frenagem | ✅ | ✅ | ||||
Freios ABS | ✅ | ✅ | ||||
Conforto |
Argo Drive 1.3 Firefly (Flex) 2018 | Onix 1.4 LTZ SPE/4 Eco 2018 | ||||
Ar-condicionado | ✅ | ✅ | ||||
Travas elétricas | ✅ | ✅ | ||||
Volante com regulagem de altura | ✅ | ✅ | ||||
Sistema de som |
Argo Drive 1.3 Firefly (Flex) 2018 | Onix 1.4 LTZ SPE/4 Eco 2018 | ||||
Entrada USB | ✅ | ✅ | ||||
Kit Multimídia | ✅ | ✅ | ||||
Rádio FM/AM | ✅ | ✅ | ||||
Janelas |
Argo Drive 1.3 Firefly (Flex) 2018 | Onix 1.4 LTZ SPE/4 Eco 2018 | ||||
Desemb. traseiro | ✅ | ✅ | ||||
Vidros elétricos dianteiros | ✖ | ✅ | ||||
Vidros elétricos traseiros | ✖ | ✅ | ||||
Outros |
Argo Drive 1.3 Firefly (Flex) 2018 | Onix 1.4 LTZ SPE/4 Eco 2018 | ||||
Computador de bordo | ✅ | ✅ | ||||
Farol de neblina | ✖ | ✅ |
Os planos de consórcio de cada um
Já sabe qual o seu preferido, Fiat Argo ou Chevrolet Onix? Se você não conseguiu decidir pelos itens que cada carro traz consigo de fábrica, talvez mostrando os planos de consórcio fique mais fácil.
Os planos de consórcio do Argo contam com créditos a partir de R$ 49.490,00, com parcelas de somente R$ 775,66 em um prazo de 80 meses.
Já para ter o Onix, você terá disponível um crédito que começa em R$ , parcelas de R$ , no prazo de meses.
Faça já o seu consórcio
Você não paga nada de juros nas parcelas do consórcio e tem o seu carro direto da fábrica. Aproveite oportunidade de ter o seu carro novo na garagem!